Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 2026-11-09 00:03:02 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 6 km E of Calumet, Oklahoma | 3.4 | 965 mi | Sat, 2026-11-07 06:53:43 EST | map |
| 6 km NNE of Rockford, Tennessee | 2.1 | 555 mi | Thu, 2026-11-05 14:55:00 EST | map |
| 6 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 964 mi | Thu, 2026-11-05 06:23:54 EST | map |
| 6 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.8 | 964 mi | Thu, 2026-11-05 05:31:13 EST | map |
| 3 km SE of Meno, Oklahoma | 2.4 | 936 mi | Wed, 2026-11-04 02:07:44 EST | map |
| 3 km SE of Meno, Oklahoma | 2.0 | 936 mi | Tue, 2026-11-03 23:02:27 EST | map |
| 3 km SE of Meno, Oklahoma | 3.2 | 936 mi | Tue, 2026-11-03 20:15:43 EST | map |
| 3 km SE of Meno, Oklahoma | 2.3 | 936 mi | Tue, 2026-11-03 20:13:20 EST | map |
| 3 km SE of Meno, Oklahoma | 3.6 | 936 mi | Tue, 2026-11-03 19:48:30 EST | map |
| 7 km NNE of Esterhazy, Canada | 4.0 | 989 mi | Tue, 2026-11-03 08:04:52 EST | map |
| 13 km NE of Beersheba Springs, Tennessee | 2.5 | 589 mi | Mon, 2026-11-02 08:54:35 EST | map |
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.