Scroll To Top

Earthquake Activity

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 2026-11-09 00:03:02 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
6 km E of Calumet, Oklahoma 3.4 001552965 mi 1794052423Sat, 2026-11-07 06:53:43 EST map
6 km NNE of Rockford, Tennessee 2.1 000894555 mi 1793908500Thu, 2026-11-05 14:55:00 EST map
6 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 001552964 mi 1793877834Thu, 2026-11-05 06:23:54 EST map
6 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.8 001552964 mi 1793874673Thu, 2026-11-05 05:31:13 EST map
3 km SE of Meno, Oklahoma 2.4 001507936 mi 1793776064Wed, 2026-11-04 02:07:44 EST map
3 km SE of Meno, Oklahoma 2.0 001506936 mi 1793764947Tue, 2026-11-03 23:02:27 EST map
3 km SE of Meno, Oklahoma 3.2 001507936 mi 1793754943Tue, 2026-11-03 20:15:43 EST map
3 km SE of Meno, Oklahoma 2.3 001507936 mi 1793754800Tue, 2026-11-03 20:13:20 EST map
3 km SE of Meno, Oklahoma 3.6 001507936 mi 1793753310Tue, 2026-11-03 19:48:30 EST map
7 km NNE of Esterhazy, Canada 4.0 001591989 mi 1793711092Tue, 2026-11-03 08:04:52 EST map
13 km NE of Beersheba Springs, Tennessee 2.5 000948589 mi 1793627675Mon, 2026-11-02 08:54:35 EST map

11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.